U bent hier: Home>2008>Overzicht>Begrotingsstaat
IIB Hoge Colleges van Staat
Inhoud
| | | | | | |
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2008 |
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 |
|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| |
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
|
| TOTAAL | 95.586 | 95.586 | 105.989 | 103.062 | 102.076 |
| 1 | Raad van State | 49.538 | 49.538 | 54.608 | 53.783 | 53.405 |
| 2 | Algemene Rekenkamer | 27.598 | 27.598 | 28.259 | 28.166 | 28.000 |
| 3 | De Nationale Ombudsman | 10.931 | 10.931 | 12.232 | 12.425 | 12.327 |
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 3.232 | 3.232 | 3.665 | 3.751 | 3.622 |
| 5 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 2.655 | 2.655 | 3.148 | 3.209 | 3.041 |
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1.655 | 1.655 | 1.695 | 1.728 | 1.681 |
| 10 | Nominaal en onvoorzien | -23 | -23 | 2.382 | 0 | 0 |
| |
| |
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2008 |
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 |
|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| |
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
|
| TOTAAL | 2.777 | 2.777 | 2.917 | 3.917 | 4.117 |
| 1 | Raad van State | 1.452 | 1.452 | 1.592 | 2.592 | 2.399 |
| 2 | Algemene Rekenkamer | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.159 |
| 3 | De Nationale Ombudsman | 39 | 39 | 39 | 39 | 145 |
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 29 | 29 | 29 | 29 | 72 |
| 5 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 40 | 40 | 40 | 40 | 201 |
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 10 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| |
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2008 |
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 |
|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| |
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
|
| TOTAAL | 95.586 | 95.586 | 105.989 | 103.024 | 103.475 |
| 1 | Raad van State | 49.538 | 49.538 | 54.608 | 53.783 | 54.533 |
| 2 | Algemene Rekenkamer | 27.598 | 27.598 | 28.259 | 28.166 | 27.353 |
| 3 | De Nationale Ombudsman | 10.931 | 10.931 | 12.232 | 12.425 | 12.511 |
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 3.232 | 3.232 | 3.665 | 3.713 | 3.995 |
| 5 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 2.655 | 2.655 | 3.148 | 3.209 | 3.401 |
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1.655 | 1.655 | 1.695 | 1.728 | 1.682 |
| 10 | Nominaal en onvoorzien | -23 | -23 | 2.382 | 0 | 0 |
| | | | | | |