Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal (IIA) 2008 (slotwet)
31924 IIA STB 2009 517
Financiën | Begroting | 04.020 stb-2009-517Wet van 24 september 2009 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 (slotwet)
Kamerstuk 31 924 IIA
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de Departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 en vastgesteld bij de wet van 24 april 2008, Stb. 221, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 februari 2009, Stb. 2009, 172;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
De
Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,G. terHorst
Uitgegeven de ,
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal
Departementale suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van 24 september 2009, Stb. 517
Begroting 2008
Staten-Generaal (IIA)
Bedragen x € 1 000
| (1) | (2) | (3) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | ||||||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||||||
| TOTAAL | 127 306 | 2 452 | 6 792 | 23 | – 2 313 | 1 010 | ||||||||
| 1 | Wetgeving en controle Eerste Kamer | 9 487 | 9 487 | 77 | 593 | 593 | 23 | – 55 | – 55 | 10 | ||||
| 2 | Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer en schadeloosstellingen Europarlementariërs | 31 987 | 31 987 | 286 | 100 | 100 | 0 | 884 | 884 | 0 | ||||
| 3 | Wetgeving en controle Tweede Kamer | 84 084 | 84 084 | 2 066 | 3 083 | 3 083 | 0 | – 357 | – 357 | 1 000 | ||||
| 4 | Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1 933 | 1 933 | 23 | 14 | 14 | 0 | 16 | 16 | 0 | ||||
| 10 | Nominaal en onvoorzien | – 185 | – 185 | 0 | 3 002 | 3 002 | 0 | – 2 801 | – 2 801 | 0 | ||||
| (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||||||
| TOTAAL | 131 785 | 3 485 | 130 016 | 4 193 | – 1 769 | 708 | ||||||||
| 1 | Wetgeving en controle Eerste Kamer | 10 025 | 10 025 | 110 | 9 371 | 9 452 | 123 | – 654 | – 573 | 13 | ||||
| 2 | Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer en schadeloosstellingen Europarlementariërs | 32 971 | 32 971 | 286 | 31 677 | 31 678 | 351 | – 1 294 | – 1 293 | 65 | ||||
| 3 | Wetgeving en controle Tweede Kamer | 86 810 | 86 810 | 3 066 | 87 963 | 87 058 | 3 673 | 1 153 | 248 | 607 | ||||
| 4 | Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1 963 | 1 963 | 23 | 1 828 | 1 828 | 46 | – 135 | – 135 | 23 | ||||
| 10 | Nominaal en onvoorzien | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 16 | – 16 | 0 | ||||
