Wijziging begrotingsstaat Jeugd en Gezin (XVII) 2009 i.s.m. Najaarsnota
32222 XVII STB 2010 109
Financiën | Belasting | 04.030 stb-2010-109Wet van 29 januari 2010 tot wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Kamerstuk 32 222 XVII
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009, Stb. 86, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 september 2009, Stb. 439;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
De
Minister
voor Jeugd en Gezin,A.Rouvoet
Uitgegeven de ,
BEGROTINGSSTAAT NAJAARSNOTA
Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1 000)
Suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 29 januari 2010, Stb. 109
Begroting 2009
Begroting Jeugd en Gezin
Bedragen x € 1 000
| (1) | (2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||||
| TOTAAL | 5 932 267 | 6 221 838 | 13 515 | 418 021 | 233 151 | 5 842 | |||
| Beleidsartikelen | 5 932 743 | 6 222 314 | 13 515 | 357 106 | 172 236 | 5 842 | |||
| 1 | Gezin en inkomen | 4 267 391 | 4 267 391 | 272 | 134 000 | 134 000 | 0 | ||
| 2 | Gezond opgroeien | 58 608 | 348 179 | 1 545 | 4 845 | 7 128 | 5 142 | ||
| 3 | Zorg en bescherming | 1 606 744 | 1 606 744 | 11 698 | 218 261 | 31 108 | 700 | ||
| Niet-beleidsartikelen | – 476 | – 476 | 0 | 60 915 | 60 915 | 0 | |||
| 98 | Algemeen | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | – 776 | – 776 | 0 | 60 915 | 60 915 | 0 | ||
| (3) | (4) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||||
| TOTAAL | 117 142 | 23 213 | 7 430 | 6 467 430 | 6 478 202 | 26 787 | |||
| Beleidsartikelen | 177 273 | 83 344 | 7 430 | 6 467 122 | 6 477 894 | 26 787 | |||
| 1 | Gezin en inkomen | 21 392 | 21 392 | 7 156 | 4 422 783 | 4 422 783 | 7 428 | ||
| 2 | Gezond opgroeien | 13 543 | – 5 916 | 0 | 76 996 | 349 391 | 6 687 | ||
| 3 | Zorg en bescherming | 142 338 | 67 868 | 274 | 1 967 343 | 1 705 720 | 12 672 | ||
| Niet-beleidsartikelen | – 60 131 | – 60 131 | 0 | 308 | 308 | 0 | |||
| 98 | Algemeen | 8 | 8 | 0 | 308 | 308 | 0 | ||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | – 60 139 | – 60 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
