| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
| ||||
I De Koning
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 39.643 | |||||
| 1 | UITKERING LEDEN KONINKLIJK HUIS | 7.102 | ||||
| 2 | Functionele uitgaven van de Koning | 26.818 | ||||
| 3 | Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 5.723 | ||||
| Begrotingsstaat De Koning voor het jaar 2010 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 0 | |||||
| 1 | UITKERING LEDEN KONINKLIJK HUIS | 0 | ||||
| 2 | Functionele uitgaven van de Koning | 0 | ||||
| 3 | Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 0 | ||||
| Begrotingsstaat De Koning voor het jaar 2010 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 39.643 | |||||
| 1 | UITKERING LEDEN KONINKLIJK HUIS | 7.102 | ||||
| 2 | Functionele uitgaven van de Koning | 26.818 | ||||
| 3 | Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 5.723 | ||||
