| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
|
||||
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010 | ||||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie | ||
| TOTAAL | 36.542.246 | |||||||
| 1 | Primair onderwijs | 9.460.420 | ||||||
| 3 | Voortgezet onderwijs | 6.869.680 | ||||||
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.598.050 | ||||||
| 5 | Technocentra | 9.998 | ||||||
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.397.538 | ||||||
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 3.809.083 | ||||||
| 8 | Internationaal onderwijsbeleid | 26.317 | ||||||
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 291.353 | ||||||
| 11 | Studiefinanciering | 3.934.192 | ||||||
| 12 | Tegemoetkoming studiekosten | 126.298 | ||||||
| 13 | Lesgelden | 5.951 | ||||||
| 14 | Cultuur | 951.738 | ||||||
| 15 | Media | 905.329 | ||||||
| 16 | Onderzoek en wetenschappen | 1.239.302 | ||||||
| 17 | Nominaal en onvoorzien | -4.307 | ||||||
| 18 | Ministerie algemeen | 124.142 | ||||||
| 19 | Inspecties | 61.925 | ||||||
| 20 | Adviesraden | 7.250 | ||||||
| 24 | Kinderopvang | 2.707.939 | ||||||
| 25 | Emancipatie | 20.048 | ||||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010 | ||||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie | ||
| TOTAAL | 2.047.894 | |||||||
| 1 | Primair onderwijs | 5.936 | ||||||
| 3 | Voortgezet onderwijs | 62.144 | ||||||
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 7.404 | ||||||
| 5 | Technocentra | 9.632 | ||||||
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 4.492 | ||||||
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 16.402 | ||||||
| 8 | Internationaal onderwijsbeleid | 99 | ||||||
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 0 | ||||||
| 11 | Studiefinanciering | 540.200 | ||||||
| 12 | Tegemoetkoming studiekosten | 9.400 | ||||||
| 13 | Lesgelden | 192.600 | ||||||
| 14 | Cultuur | 24.276 | ||||||
| 15 | Media | 246.252 | ||||||
| 16 | Onderzoek en wetenschappen | 179.797 | ||||||
| 17 | Nominaal en onvoorzien | 957 | ||||||
| 18 | Ministerie algemeen | 567 | ||||||
| 19 | Inspecties | 0 | ||||||
| 20 | Adviesraden | 0 | ||||||
| 24 | Kinderopvang | 747.736 | ||||||
| 25 | Emancipatie | 0 | ||||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010 | ||||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie | ||
| TOTAAL | 36.067.701 | |||||||
| 1 | Primair onderwijs | 9.459.204 | ||||||
| 3 | Voortgezet onderwijs | 6.838.245 | ||||||
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.435.522 | ||||||
| 5 | Technocentra | 9.998 | ||||||
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.426.775 | ||||||
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 3.890.901 | ||||||
| 8 | Internationaal onderwijsbeleid | 22.734 | ||||||
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 291.353 | ||||||
| 11 | Studiefinanciering | 3.934.192 | ||||||
| 12 | Tegemoetkoming studiekosten | 126.298 | ||||||
| 13 | Lesgelden | 5.951 | ||||||
| 14 | Cultuur | 611.712 | ||||||
| 15 | Media | 904.583 | ||||||
| 16 | Onderzoek en wetenschappen | 1.197.221 | ||||||
| 17 | Nominaal en onvoorzien | -4.307 | ||||||
| 18 | Ministerie algemeen | 124.142 | ||||||
| 19 | Inspecties | 61.925 | ||||||
| 20 | Adviesraden | 7.250 | ||||||
| 24 | Kinderopvang | 2.707.939 | ||||||
| 25 | Emancipatie | 16.063 | ||||||
