Jaarverslag en Slotwet Infrastructuur en Milieu 2018
35200 XII A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
Vergaderjaar 2018-2019
A
4 juli 2019
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
GegevenDe Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Slotwet)
Bedragen x € 1.000
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie 1 | Slotwetmutaties (+ of –) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 8.230.661 | 8.287.069 | 247.502 | 790.696 | 751.789 | – 214.390 | – 790.869 | – 823.103 | – 3.053 | 8.230.489 | 8.215.755 | 30.059 | 8.196.151 | 8.198.827 | 29.100 | – 34.338 | – 16.928 | – 959 | |
Beleidsartikelen | |||||||||||||||||||
11 | Integraal waterbeleid | 33.076 | 45.789 | 3.883 | 6.866 | 278 | 2.079 | – 4.045 | 319 | 39.038 | 48.610 | 597 | 36.485 | 44.251 | 580 | – 2.553 | – 4.359 | – 17 | |
13 | Ruimtelijke ontwikkeling | 57.227 | 53.840 | 8.824 | – 5.010 | – 12.043 | – 5.874 | 9.435 | – 18.786 | – 2.950 | 61.653 | 23.011 | 0 | 30.388 | 22.459 | 809 | – 31.265 | – 552 | 809 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 27.319 | 36.725 | 6.782 | 3.173 | 3.083 | 9.530 | 7.374 | – 2.042 | 40.022 | 47.182 | 4.740 | 40.211 | 46.558 | 3.658 | 189 | – 624 | – 1.082 | |
16 | Spoor | 7.846 | 18.622 | – 381 | 354 | – 539 | – 2.593 | 143 | 6.926 | 16.383 | 143 | 4.801 | 15.728 | 375 | – 2.125 | – 655 | 232 | ||
17 | Luchtvaart | 38.305 | 15.162 | 1.115 | 16.060 | 2.935 | 810 | – 32.635 | 3.080 | – 311 | 21.730 | 21.177 | 1.614 | 20.877 | 21.913 | 1.611 | – 853 | 736 | – 3 |
18 | Scheepvaart en Havens | 4.576 | 25.396 | 58.981 | 15.687 | 200 | – 18.929 | – 1.755 | 44.628 | 39.328 | 200 | 44.916 | 39.981 | 168 | 288 | 653 | – 32 | ||
19 | Klimaat | 44.148 | 45.116 | 224.000 | 6.956 | 7.545 | – 224.000 | 7.128 | 3.316 | 431 | 58.232 | 55.977 | 431 | 56.811 | 55.953 | 501 | – 1.421 | – 24 | 70 |
20 | Lucht en Geluid | 20.374 | 34.374 | – 4.026 | – 2.332 | 1.969 | – 8.083 | 18.317 | 23.959 | 17.407 | 23.627 | 342 | – 910 | – 332 | 342 | ||||
21 | Duurzaamheid | 35.176 | 34.421 | 32.292 | 30.847 | – 8.459 | – 11.695 | 106 | 59.009 | 53.573 | 106 | 57.659 | 52.352 | 215 | – 1.350 | – 1.221 | 109 | ||
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 28.439 | 34.937 | 250 | 9.071 | 10.806 | 2.182 | 9.868 | 5.932 | 959 | 47.378 | 51.675 | 3.391 | 43.695 | 50.160 | 3.007 | – 3.683 | – 1.515 | – 384 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 49.568 | 50.508 | – 60 | – 60 | 2.586 | 1.726 | 52.094 | 52.174 | 52.928 | 52.056 | 834 | – 118 | ||||||
24 | Handhaving en toezicht | 103.314 | 103.314 | 13.365 | 13.365 | 116.679 | 116.679 | 116.679 | 116.679 | ||||||||||
25 | Brede doeluitkering | 881.534 | 881.588 | 6.875 | 29.567 | 57.057 | 18.419 | 945.466 | 929.574 | 951.141 | 929.574 | 5.675 | |||||||
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 6.564.953 | 6.564.953 | 444.899 | 444.899 | – 700.347 | – 679.027 | 6.309.505 | 6.330.825 | 6.335.032 | 6.335.032 | 25.527 | 4.207 | ||||||
Niet-beleidsartikelen | |||||||||||||||||||
97 | Algemeen departement | 54.487 | 57.813 | 1.101 | 75.659 | 60.017 | 2.556 | 7.654 | 4.547 | 137.800 | 122.377 | 3.657 | 105.611 | 93.648 | 3.167 | – 32.189 | – 28.729 | – 490 | |
98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 280.211 | 284.403 | 5.430 | – 2.989 | 8.305 | 9.458 | 14.984 | 10.603 | 292 | 292.206 | 303.311 | 15.180 | 281.510 | 298.856 | 14.667 | – 10.696 | – 4.455 | – 513 |
99 | Nominaal en onvoorzien | 108 | 108 | 145.313 | 145.313 | – 165.615 | – 165.481 | – 20.194 | – 20.060 | 0 | 0 | 20.194 | 20.060 |
Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)
Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6)=(5)–(4) Slotwetmutaties (+ of –) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale baten | 2.489.737 | 363.250 | – 203.187 | 2.649.800 | 2.592.740 | – 57.060 |
Totale lasten | 2.480.737 | 363.250 | – 212.911 | 2.631.076 | 2.555.235 | – 75.841 |
Saldo van baten en lasten | 9.000 | 0 | 9.724 | 18.724 | 37.505 | 18.781 |
Totale kapitaalontvangsten | 40.000 | – 7.638 | 1.393 | 33.755 | 39.278 | 5.523 |
Totale kapitaaluitgaven | 92.000 | 12.400 | – 18.919 | 85.481 | 70.254 | – 15.227 |
Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6)=(5)–(4) Slotwetmutaties (+ of –) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale baten | 140.338 | 0 | 12.750 | 153.088 | 152.461 | – 627 |
Totale lasten | 140.338 | 0 | 12.750 | 153.088 | 155.954 | – 2.866 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | – 3.493 | – 3.493 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.214 | 114 |
Totale kapitaaluitgaven | 200 | 0 | 0 | 200 | 5 | – 195 |
Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6)=(5)–(4) Slotwetmutaties (+ of –) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale baten | 79.312 | – 110 | 2.343 | 81.545 | 83.209 | 1.664 |
Totale lasten | 79.312 | – 110 | 2.343 | 81.545 | 83.188 | 1.643 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Totale kapitaalontvangsten | 510 | 6.872 | 2.797 | 10.179 | 6.698 | – 3.481 |
Totale kapitaaluitgaven | 1.458 | 4.372 | 3.623 | 9.453 | 2.532 | – 6.921 |